- Equipo Directivo
- Directora: Lola Oriol Vallés
- Jefa de Estudios: Cristina Roqueta Félez
- Secretaria: Silvia Blasco Casorrán
- Personal docente
- 16 profesoras/es tutores de Pedagogía Terapéutica
- 3 profesoras/es de Educación Física y Psicomotricidad
- 4 Maestras de Audición y Lenguaje
- 1 profesora de Música
- 5 profesores técnicos de FP (1 Profesora de Servicios a la Comunidad a media jornada, 1 profesor Técnico de Tareas Domésticas, 1 profesor de dibujo y 2 profesores de Operaciones de Producción Agraria)
- 1 psicopedagoga
- Personal no docente
- 17 auxiliares técnicos educativos
- 5 fisioterapeutas
- 1 enfermera
- 1 auxiliar administrativo
- Personal del Ayuntamiento
- 1 conserje
- Personal de servicios prestados por empresas
- 1 cocinera
- 2 ayudantes de cocina
- 7 monitoras de comedor
- 1 monitoras Plan de Corresponsables
- 3 personal de limpieza
| Personal docente | |||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 1º Nivel | Alicia Mena Cortés | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 2º Nivel | Lidia Martínez Correas | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 3º Nivel | Lucía Lombarte Gascón | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 4º Nivel | Miriam Benedí Gómez | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 5º Nivel | Pilar Mª García Lucena | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 6º Nivel | Sandra Llamas Barrero | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 7º Nivel | Lorena Pérez García | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 8º Nivel | Raquel Zapata Mallén | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 9º Nivel | Regina Ferreras Pastor | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de 10º Nivel | Cristina Clavero Grao | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de TVA I | Brenda González Gil | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de TVA II | Ana Isabel Burrueco Moreno | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de PCE I | Patricia Rodríguez Pascual | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de PCE II | Mª José Redondo Perlado | ||||
| Tutora de Pedagogía Terapéutica de PCE III | Lola Oriol Vallés | ||||
| Apoyo Pedagogía Terapéutica | Mª Carmen Pascual De Pedro | ||||
| Maestras/os de Audición y Lenguaje | Cristina Roqueta Félez Ana Cases Fuster Sara Pedrón Marín Clara Martínez Casado |
||||
| Psicomotricistas | Silvia Blasco Casorrán María Gracia Magallón David Hernández López |
||||
| Profesor/a de Música | María Mañe Lanceta | ||||
| Profesores Técnicos de Formación Profesional Operaciones de Producción Agraria | Raúl Magallón Aranda Mª Jesús Centelles Ayora |
||||
| Psicopedagoga | Celia Cortés Bueno | ||||
| Profesor Técnico de Dibujo | Joaquín Macipe Costa | ||||
| Profesora de Servicios a la Comunidad | Mª Teresa Serret Gascón | ||||
| Profesor Técnico de Tareas Domésticas | Juan José Armengod Andrés | ||||
| Centro de Recursos | |||||
| Secretaria y Coordinadora Centro de Recursos | Silvia Blasco Casorrán | ||||
| Jefa de Estudios y Secretaria Centro de Recursos | Cristina Roqueta Félez | ||||
| Directora | Lola Oriol Vallés | ||||
| Personal no docente | |||||
| Auxiliares de Educación Especial de 1º Nivel | Mª José Moreo Bergada Remedios Cortés |
||||
| Auxiliar de Educación Especial de 2º Nivel | Judit Rubira Orta Eva García Collado |
||||
| Auxiliar de Educación Especial de 3º Nivel | Mª José Ariño Navarro | ||||
| Auxiliar de Educación Especial PCE III/ Refuerzo 3º Nivel | Jorge Tabuenca Gómez | ||||
| Auxiliar de Educación Especial de 4º Nivel | Yaiza Pastor Inma Abadía Pascual |
||||
| Auxiliar de Educación Especial de 5º Nivel | Juan Manuel Pintor Yasmina León Castilla |
||||
| Auxiliar de Educación Especial de 6º Nivel | Jessica Minguillón Montes Dunia Meseguer Andreu |
||||
| Auxiliar de Educación Especial de 7º Nivel | Natalia Insa García | ||||
| Auxiliar de Educación Especial de 8º Nivel | Marta Barrio Aznar | ||||
| Auxiliar de Educación Especial de 9º Nivel | Ana Isabel Clavería Izquierdo | ||||
| Auxiliar de Educación Especial de 10º Nivel | Noelia Aznar Carretero | ||||
| Auxiliar de Educación Especial de TVA I | Marisa Gómez Arbiol | ||||
| Fisioterapeutas | Antonio Formento Espallargas Laia Ejarque Puerto Clara Juan Olivares María Sango Martínez Mª Pilar Palomares Peña |
||||
| Enfermera | Susana Carrillo Morote | ||||
| Auxiliar Administrativo | Azucena Carrillo Magallón | ||||
| Personal del Ayuntamiento | |||||
| Conserje | Manuel Sesé Solano | ||||
| Personal de servicios prestados por empresas | |||||
| Cocinera | Noelia Valero Reina | ||||
| Ayudante de cocina | Nastasia Gabriela Rusu Misericordia Hurtado |
||||
| Monitoras de comedor | Conchi Sota Tomey Laura Padillo Pérez Loli García Molero Eva Gracia Andrea Alfonso Pili García Navarro Inma Garay |
||||
| Monitoras del Plan de Corresponsables | Ana Balaguer | ||||
| Personal de limpieza | Rosa Sanz Paola Carreras Rivera Nerea Pando |
||||




